As of Date |
WD Count |
Ave. Cons. |
Min. Charge 10 cum |
11-20 cum |
21-30 cum |
31-40 cum |
41-50 cum |
51-up cum |
Cost per 20 cum |
Cost per 30 cum |
532 | 20.38 | 207.31 | 23.13 | 25.53 | 28.59 | 31.79 | 32.56 | 438.64 | 694.00 | |
532 | 20.34 | 206.27 | 23.02 | 25.41 | 28.46 | 31.65 | 32.41 | 436.47 | 690.64 | |
532 | 21.28 | 205.94 | 22.98 | 25.37 | 28.42 | 31.60 | 32.35 | 435.80 | 689.58 | |
532 | 20.43 | 205.94 | 22.98 | 25.37 | 28.42 | 31.60 | 32.35 | 435.80 | 689.58 | |
532 | 20.88 | 205.74 | 22.96 | 25.35 | 28.39 | 31.57 | 32.31 | 435.35 | 688.92 | |
532 | 20.72 | 205.44 | 22.92 | 25.31 | 28.35 | 31.51 | 32.26 | 434.72 | 687.90 | |
532 | 21.42 | 204.77 | 22.85 | 25.23 | 28.26 | 31.42 | 32.15 | 433.33 | 685.72 | |
532 | 20.99 | 204.49 | 22.82 | 25.20 | 28.23 | 31.37 | 32.10 | 432.74 | 684.79 | |
532 | 21.78 | 203.46 | 22.69 | 25.06 | 28.06 | 31.18 | 31.90 | 430.43 | 681.04 | |
530 | 21.14 | 202.71 | 22.61 | 24.98 | 27.99 | 31.11 | 31.83 | 428.85 | 678.69 | |
530 | 21.50 | 201.76 | 22.51 | 24.87 | 27.87 | 30.97 | 31.67 | 426.87 | 675.65 | |
528 | 20.77 | 201.41 | 22.46 | 24.81 | 27.80 | 30.87 | 31.56 | 426.03 | 674.19 | |
527 | 21.64 | 201.13 | 22.43 | 24.78 | 27.77 | 30.85 | 31.54 | 425.46 | 673.33 | |
524 | 20.77 | 200.47 | 22.37 | 24.74 | 27.72 | 30.81 | 31.52 | 424.27 | 671.67 | |
521 | 21.52 | 198.93 | 22.21 | 24.56 | 27.53 | 30.59 | 31.31 | 421.04 | 666.66 | |
520 | 20.75 | 198.71 | 22.19 | 24.54 | 27.51 | 30.57 | 31.29 | 420.61 | 666.04 | |
518 | 21.53 | 198.59 | 22.18 | 24.53 | 27.50 | 30.56 | 31.28 | 420.42 | 665.77 | |
515 | 20.87 | 197.96 | 22.09 | 24.43 | 27.38 | 30.42 | 31.13 | 418.89 | 663.21 | |
514 | 21.45 | 196.92 | 21.99 | 24.32 | 27.28 | 30.31 | 31.02 | 416.89 | 660.18 | |
511 | 20.36 | 196.33 | 21.90 | 24.22 | 27.18 | 30.21 | 30.92 | 415.38 | 657.67 | |
512 | 21.60 | 195.66 | 21.83 | 24.15 | 27.10 | 30.10 | 30.82 | 413.99 | 655.50 | |
514 | 20.99 | 195.65 | 21.82 | 24.14 | 27.09 | 30.09 | 30.80 | 413.91 | 655.32 | |
512 | 21.65 | 194.86 | 21.74 | 24.05 | 27.00 | 30.00 | 30.71 | 412.31 | 652.89 | |
511 | 21.32 | 194.81 | 21.74 | 24.05 | 27.00 | 30.00 | 30.72 | 412.24 | 652.83 | |
505 | 21.80 | 194.27 | 21.70 | 24.02 | 26.98 | 29.99 | 30.71 | 411.28 | 651.49 | |
502 | 21.34 | 193.21 | 21.58 | 23.89 | 26.83 | 29.82 | 30.52 | 409.04 | 647.98 | |
498 | 21.79 | 192.61 | 21.51 | 23.80 | 26.72 | 29.68 | 30.42 | 407.72 | 645.79 | |
487 | 21.49 | 191.89 | 21.42 | 23.69 | 26.59 | 29.51 | 30.21 | 406.15 | 643.14 | |
485 | 22.31 | 190.05 | 21.21 | 23.46 | 26.32 | 29.21 | 29.89 | 402.17 | 636.86 | |
483 | 22.04 | 187.98 | 20.99 | 23.24 | 26.08 | 28.95 | 29.62 | 397.96 | 630.36 | |
480 | 22.60 | 185.32 | 20.71 | 22.91 | 25.68 | 28.47 | 29.14 | 392.46 | 621.62 | |
479 | 21.72 | 182.25 | 20.37 | 22.53 | 25.25 | 27.99 | 28.64 | 385.97 | 611.33 | |
478 | 22.81 | 179.48 | 20.05 | 22.22 | 24.87 | 27.51 | 28.17 | 380.02 | 602.26 | |
474 | 22.03 | 177.19 | 19.71 | 21.84 | 24.43 | 27.02 | 27.68 | 374.38 | 592.87 | |
471 | 23.85 | 174.33 | 19.41 | 21.51 | 24.07 | 26.59 | 27.23 | 368.49 | 583.65 | |
468 | 22.94 | 171.92 | 19.14 | 21.21 | 23.74 | 26.24 | 26.88 | 363.34 | 575.49 | |
466 | 24.58 | 170.66 | 18.99 | 20.99 | 23.53 | 25.98 | 26.61 | 360.57 | 570.56 | |
442 | 22.91 | 149.43 | 16.68 | 18.48 | 20.75 | 22.76 | 23.30 | 316.31 | 501.20 | |
440 | 24.46 | 144.83 | 16.16 | 17.93 | 20.16 | 22.06 | 22.59 | 306.51 | 485.82 | |
439 |
| 135.45 | 15.09 | 16.73 | 18.82 | 20.58 | 21.02 | 286.37 | 453.75 | |
436 |
| 131.69 | 14.65 | 16.24 | 18.28 | 19.90 | 20.35 | 278.19 | 440.68 | |
433 |
| 127.00 | 14.17 | 15.73 | 17.70 | 19.24 | 19.86 | 268.76 | 426.06 | |
431 |
| 124.41 | 13.83 | 15.33 | 17.25 | 18.72 | 19.31 | 262.73 | 416.06 | |
419 |
| 119.23 | 13.29 | 14.73 | 16.58 | 17.92 | 18.48 | 252.15 | 399.49 | |
400 |
| 118.69 | 13.23 | 14.67 | 16.52 | 17.87 | 18.44 | 251.05 | 397.75 | |
323 |
| 113.59 | 12.69 | 14.08 | 15.87 | 17.10 | 17.40 | 240.52 | 381.33 | |
278 |
| 111.85 | 12.41 | 13.79 | 15.52 | 16.70 | 16.94 | 236.00 | 373.99 | |
212 |
| 107.85 | 12.06 | 13.39 | 15.08 | 16.10 | 16.26 | 228.48 | 362.47 | |
181 |
| 105.17 | 11.78 | 13.09 | 14.71 | 15.61 | 15.75 | 223.05 | 353.97 |
Note: Charges apply only for a 1/2" inch domestic connection.